Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1365200027/04720041 / 841 / 8борт 0008:3010
21271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712302431/10623291012 / 012 / 0наПрот 0008:4010
31271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715182931/10623291323 / 43 / 4бок 0008:5010
41038 1038 10,00R20 БЦ-3810,00R20 БЦ-38брбр2/6101140051/465902913227 / 027 / 0карк 0210:4001
51271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711247131/10623291934 / 164 / 16бок 0010:4511
61271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711243931/106232919316 / 116 / 1бок 0213:5510
71271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711244831/105932899336 / 1136 / 11борт 0214:0501
81300 1300 1300*530-533 ВИ-31300*530-533 ВИ-3ремрем3/1711126930/04060032 / 032 / 0карк 0214:1501
91271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kбуфбуф6/711227631/106232919228 / 028 / 0карк 0214:2011
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
108257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/111141036/326612629316 / 016 / 0бок 0216:1010
111271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712316931/106232919312 / 1612 / 16наПрот 0017:4001
128257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/112274536/326612629316 / 016 / 0бок 0217:5010
131670 1670 16/70-20 UTP-5016/70-20 UTP-50ремрем2/812213326/0406001 / 01 / 0наПрот 0221:0000
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
141271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712307331/103012649317 / 017 / 0наПрот 0202:0000
151135 1135 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35брбр5/8844515346/03070027 / 027 / 0карк 0305:0010
169536 9536 230/95R32(9,5R32) Ф-268 117A8230/95R32(9,5R32) Ф-268 117A8ремрем1/324353668/04750038 / 038 / 0борт 0306:1000