Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
19012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12буфбуф1/5124348941/404672759328 / 2528 / 25карк 0209:1011
21331 1331 13.6R20 Ф-33113.6R20 Ф-331ремрем2/112411235/8470275036 / 036 / 0борт 0209:2001
36172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1225133320/64308274038 / 038 / 0борт 0112:2001
49014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10155263641/404670016 / 016 / 0бок 0212:3010
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1365215327/06230035 / 035 / 0борт 0316:5001
61242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61495600949/3339009316 / 016 / 0бок 0217:0010
71014 1014 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14ремрем5/1015132845/05930029 / 029 / 0карк 2917:1000
81410 1410 14.00-20 ОИ-25 АМ НС1014.00-20 ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1365228727/06230035 / 035 / 0борт 0317:1510
91600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8буфбуф3/515271616/04560024 / 024 / 0бок 2017:0001
108180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415134020/18471274016 / 016 / 0бок 0217:3001
115160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/712238229/7040627403 / 03 / 0бок 0218:2001
125160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/715223029/7059328903 / 03 / 0бок 0218:3001
131271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712311131/103892759337 / 037 / 0борт 0218:4001
149324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем0/41241052/04730013 / 213 / 2бок 0320:0010
151014 1014 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14ремрем5/1012307545/06340016 / 016 / 0бок 0120:1510
169012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС121/5122442041/405910026 / 026 / 0карк 0220:3000
171507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/112420767/03050015 / 015 / 0бок 0220:4501
185160 5160 550/75R21 ИД-370 160550/75R21 ИД-370 160ремрем3/712212029/7040627403 / 03 / 0бок 0220:5501
194607 4607 460/70R24 IM-302 159A8460/70R24 IM-302 159A8ремрем3/912314669/06280038 / 138 / 1борт 0321:4011
201014 1014 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14ремрем5/1012335045/06340029 / 029 / 0карк 0121:4511
219012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12ремрем1/5122441941/40591281016 / 016 / 0бок 0222:0001
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
221878 1878 18*7-8 Ф-6518*7-8 Ф-65ремрем0/912148259/05930016 / 016 / 0бок 0223:1510
231878 1878 18*7-8 Ф-6518*7-8 Ф-65ремрем0/915216659/05930032 / 032 / 0борт 0223:2501
241600 1600 1600*600-25 84А81600*600-25 84А8ремрем3/512236416/06610014 / 014 / 0карк 0323:4500
251271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712317031/104062759336 / 3636 / 36борт 0300:2011
262148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/922316119/17637293019 / 019 / 0наПрот 0300:3011
279324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем0/46241692/04730053 / 2553 / 25бок 0300:4510
287573 7573 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116Jремрем0/11242256/05840029 / 029 / 0карк 0101:0000
294607 4607 460/70R24 IM-302 159A8460/70R24 IM-302 159A8ремрем3/912338369/0278001 / 01 / 0наПрот 0301:0511
309016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16ремрем1/714355141/404670016 / 016 / 0бок 0203:0001
311271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715114331/104062759336 / 3636 / 36борт 0303:1510
326172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1224118420/64471293032 / 032 / 0борт 0205:5001
331014 1014 10.0/75-15.3 Ф-274 НС1410.0/75-15.3 Ф-274 НС14брбр5/1014125545/05930014 / 014 / 0наПрот 3006:0011