Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2348 2348 | 23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР | ремрем | 4/9 | 4 | 23344 | 19/17 | 308 | 264 | 0 | 11 / 011 / 0 | наПрот | 02 | 08:10 | 0 | 0 | |
2 | 2803 2803 | 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158B | ремрем | 4/12 | 1 | 51230 | 16/66 | 456 | 278 | 0 | 16 / 316 / 3 | наПрот | 02 | 09:15 | 1 | 0 | |
3 | 2348 2348 | 23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР | ремрем | 4/9 | 4 | 51068 | 19/17 | 308 | 264 | 0 | 55 / 055 / 0 | наПрот | 02 | 10:00 | 0 | 0 | |
4 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 2/5 | 151 | 58680 | 49/33 | 390 | 262 | 90 | 16 / 216 / 2 | бок | 00 | 10:50 | 1 | 1 | |
5 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 2/5 | 151 | 58679 | 49/33 | 390 | 275 | 90 | 2 / 162 / 16 | бок | 02 | 11:00 | 1 | 1 | |
6 | 8174 8174 | 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 23293 | 21/18 | 580 | 274 | 0 | 7 / 257 / 25 | наПрот | 01 | 12:20 | 0 | 0 | |
7 | 6158 6158 | 600/70R30 TR-106 158D600/70R30 TR-106 158D | ремрем | 4/15 | 1 | 51254 | 69/0 | 475 | 0 | 0 | 17 / 017 / 0 | наПрот | 02 | 12:50 | 1 | 0 | |
8 | 8174 8174 | 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 51369 | 21/18 | 456 | 274 | 0 | 12 / 012 / 0 | борт | 02 | 13:15 | 1 | 0 | |
9 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 51277 | 14/0 | 637 | 0 | 0 | 40 / 3640 / 36 | борт | 02 | 13:30 | 1 | 0 | |
10 | 7573 7573 | 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116J | ремрем | 5/10 | 1 | 51182 | 6/0 | 470 | 0 | 0 | 55 / 055 / 0 | бок | 31 | 13:40 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 2/5 | 151 | 58684 | 49/33 | 586 | 292 | 32 | 16 / 216 / 2 | бок | 02 | 16:00 | 0 | 1 | |
12 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 51243 | 14/0 | 637 | 0 | 0 | 36 / 036 / 0 | борт | 02 | 16:40 | 1 | 1 | |
13 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/10 | 1 | 51240 | 14/0 | 637 | 0 | 0 | 29 / 3629 / 36 | карк | 31 | 18:05 | 1 | 1 | |
14 | 9010 9010 | 9.00-16 Ф-277 НС109.00-16 Ф-277 НС10 | ремрем | 0/5 | 3 | 18206 | 2/0 | 630 | 0 | 0 | 12 / 012 / 0 | бок | 03 | 20:00 | 0 | 1 | |
15 | 1800 1800 | 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32 | брбр | 4/10 | 1 | 1202 | 14/0 | 301 | 0 | 0 | 26 / 2526 / 25 | карк | 02 | 20:10 | 0 | 0 | |
16 | 8174 8174 | 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 12019 | 21/18 | 456 | 293 | 0 | 3 / 03 / 0 | бок | 03 | 20:25 | 0 | 1 | |
17 | 2348 2348 | 23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР23,1R26 Ф-37 148 ДНЕПР | ремрем | 4/9 | 4 | 12018 | 19/17 | 308 | 293 | 0 | 35 / 035 / 0 | бок | 02 | 21:45 | 1 | 0 | |
18 | 7573 7573 | 7,50-20 МИ-173 119/116J7,50-20 МИ-173 119/116J | ремрем | 5/10 | 1 | 12213 | 6/0 | 630 | 0 | 0 | 26 / 026 / 0 | бок | 31 | 22:00 | 0 | 1 | оплавление |
19 | 7508 7508 | 7.50-20 UTP-173 НС 87.50-20 UTP-173 НС 8 | ремрем | 5/10 | 1 | 12016 | 6/0 | 318 | 0 | 0 | 48 / 048 / 0 | бок | 01 | 22:10 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
20 | 1135 1135 | 11.2-20 ФБЦ-3511.2-20 ФБЦ-35 | ремрем | 1/2 | 85 | 25137 | 46/0 | 318 | 0 | 0 | 12 / 312 / 3 | бок | 03 | 04:00 | 0 | 1 | |
21 | 8174 8174 | 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 23340 | 21/18 | 456 | 293 | 0 | 3 / 253 / 25 | бок | 31 | 04:10 | 1 | 0 | |
22 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 2/5 | 151 | 23400 | 49/33 | 619 | 292 | 90 | 16 / 016 / 0 | бок | 03 | 04:15 | 0 | 1 | |
23 | 8174 8174 | 800/65R32 СМ-101 б/к 178А8800/65R32 СМ-101 б/к 178А8 | ремрем | 4/17 | 1 | 23000 | 21/18 | 661 | 293 | 0 | 41 / 1641 / 16 | борт | 31 | 04:30 | 1 | 0 | |
24 | 2803 2803 | 28,1R26 TR-301 158B28,1R26 TR-301 158B | ремрем | 4/12 | 1 | 23352 | 16/66 | 456 | 278 | 0 | 17 / 1617 / 16 | наПрот | 03 | 04:40 | 0 | 0 | |
25 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 2/5 | 151 | 11172 | 49/33 | 390 | 275 | 90 | 16 / 016 / 0 | бок | 02 | 05:00 | 0 | 1 | |
26 | 8257 8257 | 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/9 | 1 | 23401 | 36/32 | 619 | 262 | 32 | 16 / 1116 / 11 | бок | 01 | 05:30 | 1 | 0 | |
27 | 1241 1241 | 12.00R20 ИД-304 НС1612.00R20 ИД-304 НС16 | ремрем | 2/5 | 151 | 23267 | 49/33 | 619 | 292 | 32 | 2 / 162 / 16 | бок | 01 | 05:35 | 0 | 1 | |
28 | 8257 8257 | 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/9 | 1 | 23405 | 36/32 | 467 | 275 | 31 | 16 / 016 / 0 | бок | 03 | 05:50 | 1 | 0 | |