Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11376 1376 13.0/75R16 Ф-27613.0/75R16 Ф-276брбр2/41410963/9315014 / 014 / 00213:30
21376 1376 13.0-75 R16 Ф-27613.0-75 R16 Ф-276брбр2/41410963/9315014 / 014 / 00213:30
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
36504 6504 6.50/88-16 С-1 НС46.50/88-16 С-1 НС4брбр0/952300643/0316026 / 026 / 00215:10
42148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/814207919/1758128517 / 917 / 90218:00
51878 1878 18.7-818.7-8ремрем7/214531259/0590036 / 036 / 00218:05
61878 1878 18.7-818.7-8ремрем7/211212759/0590032 / 3632 / 360218:10
71376 1376 13.0/75R16 Ф-27613.0/75R16 Ф-276брбр2/41181983/9315026 / 026 / 00118:35
81376 1376 13.0-75 R16 Ф-27613.0-75 R16 Ф-276брбр2/41181983/9315026 / 026 / 00118:35
97520 7520 буфбуф0/214124938/0319028 / 028 / 00319:00
106504 6504 6.50/88-16 С-1 НС46.50/88-16 С-1 НС4брбр0/951813743/0316026 / 026 / 00320:30
116504 6504 6.50/88-16 С-1 НС46.50/88-16 С-1 НС4ремрем0/961817543/0316041 / 041 / 00320:40
121210 1210 12.00R20 КИ-113 НС1012.00R20 КИ-113 НС10брбр3/16101117850/3430128726 / 026 / 00322:30
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/622629223/045601 / 161 / 160305:15
141800 1800 18.00-25 ВФ-7618.00-25 ВФ-76ремрем4/712507914/00012 / 1812 / 180305:50