Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715224531/1062303111 / 1711 / 17бок 0009:2001
29016 9016 9,00R20 И-Н142Б НС169,00R20 И-Н142Б НС16буфбуф1/712464741/406192913251 / 051 / 00011:0011
38180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1411217321/1866129304 / 04 / 0бок 0111:1001
41271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715222831/106232913217 / 017 / 0наПрот 0113:1501
56172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1421227220/64661289017 / 017 / 0наПрот 2713:2010
69014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10151181641/406192913216 / 016 / 0бок 0113:3010
71271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715210031/104062753218 / 4118 / 41бок 0113:4511
89014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10151131541/40619291016 / 2616 / 26бок 0013:5010
99014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/831111041/406192913218 / 2618 / 26бок 0114:0000
109012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12ремрем1/5121821141/406192913216 / 016 / 0бок 0114:0510
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
119014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14брбр1/831815841/406192913226 / 026 / 0карк 0116:5000
126501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем5/1011238343/04670014 / 014 / 0карк 0116:5501
139014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем1/831815641/4002813255 / 055 / 0бок 0117:0001
146501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем5/1021229343/04670014 / 014 / 0карк 0117:0501
151800 1800 18.00-25 ВФ-76Б НС3218.00-25 ВФ-76Б НС32ремрем4/1011228914/06340016 / 016 / 0бок 0017:1001
165440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1811136122/03120016 / 1716 / 17борт 0120:5010
171671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1064334626/0595001 / 131 / 13наПрот 3021:0011
181242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/101515872749/3302623216 / 016 / 0борт 0222:1010
191271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714121831/105932813236 / 5536 / 55борт 0222:1501
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
201271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714139731/10593281312 / 162 / 16бок 0200:2010
211507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/925228067/0565565055 / 055 / 0бок 0203:1501
221242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61495672949/336192919332 / 032 / 0борт 0105:5001
238180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415225621/1830826404 / 114 / 11бок 0106:0011