Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
12133 2133 21.00-33 ВФ-166А 195В21.00-33 ВФ-166А 195Времрем4/1115811320/04060055 / 1655 / 16наПрот 0108:2011
28257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/811140936/326192913216 / 016 / 0бок 0114:0010ОР
31111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем1/4611811253/396252913115 / 015 / 0бок 0114:1510
41242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18буфбуф2/51091143449/333902623214 / 2514 / 25наПрот 0014:2511
54096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/511231559/04630016 / 016 / 0бок 2914:2510ЗЕЛ
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
68257 8257 8.25R20 ВС-57 , У-28.25R20 ВС-57 , У-2ремрем2/811141236/324672753216 / 016 / 0бок 0116:1010ОР
71111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем1/4612467153/396252913115 / 015 / 0бок 0116:3010
81216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦремрем0/512184694/03180032 / 1132 / 11борт 0216:5011
91216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦбуфбуф0/512240374/03180028 / 028 / 00020:4011
101216 1216 12-16 Л-163БЦ12-16 Л-163БЦбуфбуф0/511240464/03180028 / 028 / 00020:4511
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/724527967/04670036 / 036 / 0борт 0004:0010
122153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/934148619/17308264011 / 011 / 0бок 0206:1001