Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715168931/104062759311 / 1711 / 17бок 3108:2011
21220 1220 1220*400-533 И-П184 (Д)1220*400-533 И-П184 (Д)ремрем3/1915273924/04060029 / 029 / 0карк 3108:5000
31220 1220 1220*400-533 И-П184 (Д)1220*400-533 И-П184 (Д)ремрем3/1912200024/04060018 / 018 / 0бок 3112:3010
45048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48ремрем8/315850859/06290026 / 026 / 0карк 3113:0000
55048 5048 5.00-10 70А6 DT-485.00-10 70А6 DT-48ремрем8/315843659/06290026 / 026 / 0карк 3113:0500
61271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715845431/105932813111 / 011 / 0бок 3113:1001
78180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415819221/1866129805 / 05 / 0бок 3113:5001
81220 1220 1220*400-533 И-П184 (Д)1220*400-533 И-П184 (Д)ремрем3/1912261524/05950029 / 029 / 0борт 3113:5501
91671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1065821926/0595001 / 51 / 5наПрот 3114:0511
101271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715811731/105932819311 / 1711 / 17бок 3114:1011
119014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14брбр2/10152250341/4002753226 / 026 / 0карк 3114:1500
127520 7520 7.50-20 В-1037.50-20 В-103ремрем0/112402238/06230011 / 211 / 2бок 3114:3010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
138114 8114 8.15-15 БЕЛ-1 НС148.15-15 БЕЛ-1 НС14ремрем0/842404344/04730016 / 3816 / 38бок 0116:2010
149324 9324 9.00-16 Я-324А НС109.00-16 Я-324А НС10ремрем0/41121202/04730026 / 1326 / 13карк 0116:3000
158180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415823421/1866129301 / 01 / 0наПрот 3116:3510
161414 1414 14.00-20 ОИ-25АМ НС1414.00-20 ОИ-25АМ НС14ремрем3/1364510727/04720015 / 815 / 8бок 3120:1001
175440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1814505622/02720055 / 3055 / 30наПрот 0120:2011
188180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1414152921/18661293011 / 311 / 3бок 3120:2501
191671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1064127126/05950016 / 116 / 1борт 3120:3001
202116 2116 21.3-24 ИЯВ-79У НС1621.3-24 ИЯВ-79У НС16ремрем3/1614513525/04700042 / 3542 / 35борт 0120:4001
211242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61494302549/336362919332 / 032 / 0борт 3120:4010
221271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/711241631/104062759311 / 111 / 1бок 0120:4510
231271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714151930/106232919317 / 017 / 0наПрот 3122:0010
241271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714102631/106232919348 / 048 / 0борт 3122:1001
251671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1064101926/04060016 / 016 / 0бок 0122:1011
262116 2116 21.3-24 ИЯВ-79У НС1621.3-24 ИЯВ-79У НС16ремрем3/1614512025/05940029 / 3229 / 32карк 0122:1511
275440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1814500722/0280001 / 01 / 0наПрот 0122:1501
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
281271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714101931/106232919317 / 017 / 0наПрот 3105:0011
298180 8180 800/65R32 СМ-101 178А8800/65R32 СМ-101 178А8ремрем4/1415215721/1830826403 / 43 / 4бок 3105:1511
305440 5440 540/70R24 TR-302 140А6540/70R24 TR-302 140А6ремрем3/1815213522/0280001 / 11 / 1наПрот 0105:5011
311242 1242 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18ремрем1/61495656449/33636291016 / 4816 / 48борт 0106:0001
321671 1671 16/70-20 D-5016/70-20 D-50ремрем6/1065217326/05950016 / 016 / 0бок 3106:1010