Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
15160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625224029/70595289037 / 037 / 0борт 2609:1510
25160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625223929/70027801 / 371 / 37наПрот 0009:2211
35160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621157529/70305278056 / 3356 / 33карк 0012:1011
45160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711186629/70465278016 / 016 / 0бок 0012:1701
55160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711186729/7059528901 / 361 / 36наПрот 0014:4511
65160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621177629/70465278036 / 136 / 1борт 0014:5211
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
75160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621177929/70630293016 / 316 / 3бок 0020:5501
85160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711157429/7063029303 / 13 / 1бок 0021:1501
95160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711157429/7063029303 / 13 / 1бок 0021:1501
105160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625164429/70305278016 / 116 / 1наПрот 0021:4001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
115160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625143829/70305289016 / 116 / 1наПрот 0002:5501