Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
15160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711142029/70465278016 / 116 / 1бок 0010:0001
25160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715131329/70630289016 / 116 / 1бок 0011:3001
35160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621142329/70465278016 / 116 / 1бок 0012:2001
45160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625130429/7059528901 / 161 / 16наПрот 0012:3500
55160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715132929/7059528901 / 161 / 16наПрот 1912:5000
65160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625131229/7046527803 / 163 / 16наПрот 0013:0000
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
75160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625141129/70465289016 / 116 / 1наПрот 0014:3000
85160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715143529/70465293016 / 116 / 1наПрот 0015:1000
95160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715125329/7046529301 / 01 / 0наПрот 0016:3000
105160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715139829/70628278016 / 116 / 1наПрот 0017:1000
115160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625130029/70630291016 / 116 / 1наПрот 0017:2000*
125160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625125229/70465278016 / 116 / 1наПрот 0017:3000*
135160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715124329/70630293016 / 116 / 1наПрот 2020:3511*
145160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625119629/70465278016 / 116 / 1наПрот 1920:4811
155160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621163329/70630293016 / 116 / 1наПрот 0022:0001*
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
165160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621163429/70630293016 / 316 / 3наПрот 2122:3001
175160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711164029/7063029301 / 161 / 16наПрот 2101:5011*
185160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621163529/70630293016 / 116 / 1наПрот 2101:5501*
195160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/621163629/70630293016 / 116 / 1наПрот 0003:0011
205160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711164129/70630293016 / 116 / 1бок 0004:0001*
215160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711164229/7063029301 / 01 / 0наПрот 2106:1000*