Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
15160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/715111529/70628293037 / 037 / 0борт 1709:0010
25160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/625113429/7062829303 / 03 / 0наПрот 1709:1501
35160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714301929/7062829301 / 261 / 26наПрот 1709:4511
45160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714363429/70628293016 / 116 / 1бок 1711:2011
55160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/624382529/7046529301 / 261 / 26наПрот 1511:3511
65160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/624341729/70628293037 / 137 / 1борт 1612:4011
75160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/624345429/7062829301 / 551 / 55наПрот 1614:1511
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
85160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714363329/7062829304 / 554 / 55бок 1714:3011
95160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714363229/70628293016 / 416 / 4бок 1714:5011
105160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/624342329/70628293055 / 155 / 1наПрот 1715:0011
115160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/624342229/70628289016 / 116 / 1наПрот 1717:2511х
125160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714363129/7062828901 / 131 / 13наПрот 1717:3011х
135160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714362129/7062829301 / 401 / 40наПрот 0021:0000
145160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/624342129/7062829301 / 401 / 40наПрот 0021:0000
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
155160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/712337129/7046528901 / 161 / 16наПрот 0023:4000
165160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/622330029/7059528901 / 401 / 40наПрот 0000:3500
175160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/622341829/7059527803 / 13 / 1наПрот 0003:3000
185160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/712341729/7062828901 / 551 / 55наПрот 0004:1500
195160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/712332129/7059528901 / 401 / 40наПрот 0005:5000
205160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/622337529/7059527801 / 01 / 0наПрот 0006:0000
215160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/712319629/7059528901 / 551 / 55наПрот 0006:1500