| Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 51624 | 29/70 | 305 | 293 | 0 | 16 / 316 / 3 | наПрот | 13 | 08:45 | 0 | 1 | |
| 2 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 51650 | 29/70 | 305 | 293 | 0 | 16 / 5516 / 55 | наПрот | 13 | 08:50 | 1 | 1 | |
| 3 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 15805 | 29/70 | 305 | 293 | 0 | 16 / 1116 / 11 | наПрот | 13 | 11:20 | 1 | 1 | |
| 4 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 15800 | 29/70 | 305 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 13 | 14:30 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 5 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 15801 | 29/70 | 630 | 293 | 0 | 16 / 316 / 3 | наПрот | 13 | 15:10 | 0 | 1 | |
| 6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 15804 | 29/70 | 630 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 13 | 17:45 | 0 | 1 | |
| 7 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23778 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 00 | 21:45 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 8 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23607 | 29/70 | 630 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 14 | 01:20 | 0 | 1 | |
| 9 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23659 | 29/70 | 519 | 289 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 14 | 02:00 | 0 | 0 | |
| 10 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23773 | 29/70 | 630 | 289 | 0 | 3 / 13 / 1 | наПрот | 00 | 05:15 | 1 | 1 | |
| 11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23694 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 1 / 31 / 3 | наПрот | 00 | 06:00 | 0 | 1 | |
| 12 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23526 | 29/70 | 630 | 293 | 0 | 1 / 31 / 3 | наПрот | 00 | 06:10 | 0 | 0 | |