Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 52018 | 29/70 | 305 | 278 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 26 | 10:10 | 0 | 1 | |
2 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41250 | 29/70 | 305 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 29 | 10:10 | 0 | 1 | |
3 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41115 | 29/70 | 471 | 289 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 25 | 12:50 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
4 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41188 | 29/70 | 471 | 289 | 0 | 40 / 4140 / 41 | борт | 23 | 15:10 | 1 | 0 | |
5 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41252 | 29/70 | 471 | 289 | 0 | 1 / 161 / 16 | наПрот | 23 | 15:10 | 1 | 1 | |
6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41147 | 29/70 | 471 | 305 | 0 | 16 / 1116 / 11 | наПрот | 28 | 17:10 | 1 | 1 | |
7 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 41231 | 29/70 | 456 | 278 | 0 | 1 / 01 / 0 | наПрот | 00 | 21:45 | 0 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
8 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23154 | 29/70 | 305 | 293 | 0 | 1 / 161 / 16 | наПрот | 00 | 00:40 | 1 | 1 | |