Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
13664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1415219748/336192913116 / 116 / 1бок 0010:4611
23664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1415206548/334562763116 / 3616 / 36бок 0011:2011
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
33664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412314548/33619276711 / 161 / 16наПрот 0014:1011
43664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412305548/33619281701 / 21 / 2наПрот 0015:0011
53664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412304648/334562767116 / 116 / 1бок 0015:3311
63664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412306148/33619281701 / 161 / 16наПрот 0017:3811
73664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412303048/336192817016 / 116 / 1бок 0018:0411
83664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412311248/33619231703 / 173 / 17бок 0021:1001
93664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1414308648/334560016 / 016 / 0бок 0021:2011
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
103664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1414308848/33619291703 / 383 / 38бок 0002:3001
113664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1414309248/33619282703 / 03 / 0бок 0005:2001