Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/822349471/0315312014 / 5314 / 53карк 2408:3510
21507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем6/824201971/031531203 / 533 / 53бок 2410:2501
31507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/112412371/0471278024 / 024 / 0карк 0010:4211
41507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07брбр6/824133871/04710024 / 024 / 0бок 2310:5001/ / **
51507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/112445271/0471278024 / 1624 / 16карк 2610:5011
61507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07брбр6/822308471/0593312049 / 049 / 0бок 0010:5501
71507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111512371/0630292016 / 2416 / 24наПрот 2610:5511
81507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111507971/0471278033 / 033 / 0карк 2611:0011
91507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111825671/0630292033 / 033 / 0карк 2411:0010
101507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/112445071/0471278024 / 024 / 0борт 2611:1510
111507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111514371/0471278016 / 016 / 0наПрот 2613:5010
121507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07брбр6/824201171/0593274024 / 324 / 3бок 2514:1001*
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
131507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111524871/0630292016 / 2416 / 24наПрот 2715:4511
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
141507 1507 15.5R38 TR-0715.5R38 TR-07ремрем1/111846971/063029203 / 163 / 16бок 2705:3501