Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18ремрем2/215633249/333902917032 / 032 / 0борт 0009:2001
21242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18брбр2/224329949/333902913234 / 034 / 0борт 0010:5001
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
31242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18ремрем2/214326549/33602291017 / 017 / 0наПрот 0016:5510
41242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18брбр2/424326049/336022913234 / 034 / 0борт 0017:1001
51242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18брбр2/214325449/333902913234 / 034 / 0борт 0017:5001
61242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18брбр2/424320049/333902917034 / 1234 / 12борт 0018:0011
71242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18брбр2/424325549/333902917027 / 027 / 0карк 0018:0010
81242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18брбр2/214327549/333902917034 / 034 / 0борт 0018:0511
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18ремрем2/212372949/33602289012 / 012 / 0наПрот 0005:0010