Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/624323049/3347503117 / 3617 / 36наПрот 0008:4510
21242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/621246549/335662817136 / 036 / 0борт 0010:3001
31242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/211214149/335662817136 / 3636 / 36борт 0011:4001
41242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/211286349/335662813136 / 036 / 0борт 0014:2001
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/211284149/335662813115 / 1115 / 11бок 0014:4501
61242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/621286449/334750036 / 036 / 0борт 0014:5511
71242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/621215149/334752763136 / 1836 / 18борт 0016:3011
81242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/211279249/335662817115 / 015 / 0бок 0016:4501
91242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/621279149/335662813136 / 036 / 0карк 0017:1011
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/215159249/335662817115 / 1615 / 16бок 0023:4811