Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/114304924/0470001 / 161 / 16наПрот 0608:2611
21220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/112205524/0470001 / 161 / 16наПрот 0611:5011
31220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/112209324/0590001 / 551 / 55наПрот 0013:3211
41220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/112217424/0590001 / 01 / 0наПрот 0613:5611
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/112219724/0590001 / 01 / 0наПрот 0016:2511
61220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/112218824/0590001 / 161 / 16наПрот 0617:1311
71220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/112201124/04700016 / 116 / 1бок 0618:0011
81220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/112208824/0470001 / 131 / 13наПрот 0621:0511
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/114304124/04700017 / 2517 / 25наПрот 0702:5511