Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/411201250/343902913248 / 048 / 0борт 2809:5501
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
21214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/412209650/343902913248 / 048 / 0борт 2817:1010
31214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/412228050/346362863222 / 4822 / 48карк 2917:2501
41214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/412226850/343902869222 / 4822 / 48карк 2917:5010
51214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/412202950/346362863222 / 022 / 0карк 2918:0511
61214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/411523150/34636286048 / 048 / 0борт 0021:0010
71214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/412237550/34390286048 / 048 / 0борт 2821:4010
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
81214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/411538150/34636286011 / 4811 / 48бок 2901:3010
91214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/к12.00R20 149G КИ-113 НС14 б/кремрем2/411527850/3439028602 / 02 / 0бок 2905:1001