Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL2/414139150/344562737027 / 027 / 0карк 0010:5000центр
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
21214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TLремрем2/332327150/345662732932 / 032 / 0карк 0615:3001
31214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TLбрбр2/332327050/345662732927 / 027 / 0карк 0616:2000
41214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TLремрем2/332327350/344562767018 / 018 / 0бок 0017:5810
51214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TLремрем2/722200450/34456273704 / 04 / 0бок 0018:0301
61214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TLремрем2/332327450/345662763116 / 016 / 0бок 0620:4001
71214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TLремрем2/332327250/344562737011 / 011 / 0бок 0620:5001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
81214 1214 12.00R20 149G КИ-113 НС14 TL12.00R20 149G КИ-113 НС14 TLремрем2/335103050/344562733111 / 011 / 0бок 0705:0010