Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/755216050/34390261701 / 01 / 0наПрот 1109:0011
21210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/755216850/34390261701 / 51 / 5наПрот 1109:0511
31210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/861503050/34636291701 / 01 / 0наПрот 1110:2010
41210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/751518650/343902617017 / 217 / 2наПрот 1110:2511
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/751518950/343902617011 / 011 / 0бок 1118:0201
61210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/751504050/3439029102 / 222 / 22бок 1118:0510
71210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/861506650/343902617055 / 055 / 0наПрот 1118:1001
81210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем1/511837050/34390291701 / 221 / 22наПрот 1021:2011
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем1/515685750/34636291701 / 161 / 16наПрот 1123:1511
101210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем1/511806950/34636291701 / 01 / 0наПрот 1123:2011
111210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/865212350/346362917014 / 014 / 0карк 1100:1510
121210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем2/755216450/343902633216 / 116 / 1бок 1004:3510
131210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/к12.00R20 140К КИ-113 НС10 б/кремрем1/515607250/34636291311 / 91 / 9наПрот 1005:5511