Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем1/625126850/34390268048 / 048 / 0борт 0015:0010
21210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем1/625138850/34390291048 / 048 / 0борт 0516:0010
31210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем1/625117950/34636291048 / 248 / 2борт 0516:1510
41210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем1/625125950/34390291048 / 248 / 2борт 0017:2010
51210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем1/625137050/34390291048 / 048 / 0борт 0018:0510
61210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем1/625134750/343902913248 / 1148 / 11борт 0620:4010
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
71210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем1/621282550/343902683148 / 048 / 0борт 0523:3011