Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/411522350/34390268311 / 131 / 13наПрот 0309:0501
21210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL2/721260850/34390268312 / 02 / 0бок 0309:5510
31210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412367250/346362687048 / 148 / 1борт 0414:3511
41210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412367950/34636268701 / 481 / 48наПрот 0414:4011
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412367850/34390268701 / 131 / 13наПрот 0316:4511
61210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412367350/34390268701 / 481 / 48наПрот 0417:1511
71210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412367450/343902687048 / 048 / 0борт 0417:2011
81210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/722245150/346362917018 / 018 / 0бок 0417:3010
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/414349550/34390276016 / 016 / 0наПрот 0004:3010