Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412414850/34636291311 / 131 / 13наПрот 0210:0501
21210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/961533750/34636268321 / 131 / 13наПрот 0210:1501
31210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412415750/343902913211 / 111 / 1бок 0213:1510
41210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412415550/343902683248 / 048 / 0борт 0213:3010
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412415450/34467273321 / 01 / 0наПрот 0315:3501
61210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/962436750/34390268321 / 01 / 0наПрот 0215:4001
71210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/412415350/34467273321 / 01 / 0наПрот 0317:1001
81210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL2/352430550/34456273326 / 306 / 30наПрот 0317:3010
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91210 1210 12.00R20 140К КИ-113 НС10 TL12.00R20 140К КИ-113 НС10 TLремрем2/414365750/3445627301 / 481 / 48наПрот 0004:4001