Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/862419950/343902613114 / 014 / 0карк 2609:1501
21208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8брбр1/512213450/345662733127 / 027 / 0карк 2809:4511
31208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/862405950/345900026 / 026 / 0карк 0011:5511
41208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/862405250/346192683224 / 024 / 0карк 0012:1511
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем1/515619850/34566261311 / 01 / 0наПрот 0014:5011
61208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем1/515632550/34566273311 / 01 / 0наПрот 0015:1611
71208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем1/515622750/34566273311 / 21 / 2наПрот 0017:4011
81208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем1/515629750/34467273311 / 01 / 0наПрот 2820:5000
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем1/511804450/34390291321 / 01 / 0наПрот 2702:1500
101208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/751101950/343902913248 / 048 / 0борт 2806:0010