Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/221554950/343902817036 / 036 / 0борт 1409:3001
21208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/642280650/343902817036 / 036 / 0борт 1409:3201
31208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/332279650/343902817036 / 036 / 0борт 0009:4010
41208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412279050/343902817011 / 4811 / 48наПрот 0010:1510
51208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8брбр2/412278850/345662767025 / 2725 / 270013:5000
61208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8брбр2/642278550/345662817025 / 2725 / 270014:1500
71208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8брбр2/332279350/343902817025 / 2725 / 270414:3000
81208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8брбр2/222280050/345662817025 / 2725 / 27карк 0014:3500
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/642278650/34390276702 / 132 / 13бок 1317:3601
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/331546050/346192917018 / 018 / 0бок 1323:2510