Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10542261353/395902913248 / 1348 / 13борт 1812:0011
21111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10542261053/395902753248 / 048 / 0борт 1814:1011
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
31111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10542260853/395902753248 / 048 / 0борт 1816:0010
41111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10545208053/395902753248 / 1348 / 13борт 1720:1010
51111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10545207753/395902913248 / 048 / 0борт 1720:1510
61111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10545207453/395902753248 / 248 / 2борт 1721:0510
71111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10545208453/395902753248 / 048 / 0борт 1721:1010
81111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10545202353/39590291048 / 1348 / 13борт 1722:0010
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91111 1111 11.00R20 И-111АМ11.00R20 И-111АМремрем2/10541152653/39590291048 / 048 / 0борт 1700:2010