Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514155545/05650038 / 3638 / 36борт 2012:1511
21004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514153045/05650038 / 3638 / 36борт 2012:2011
31004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514154145/05650036 / 036 / 0борт 2012:3301
41004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512201645/05650038 / 1638 / 16борт 2013:3611
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512201845/05650038 / 1638 / 16борт 2015:0311
61004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512202045/05650038 / 4838 / 48борт 2015:4210
71004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512202145/05650016 / 3816 / 38борт 2016:3611
81004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512218045/05650036 / 1636 / 16борт 2021:0010
91004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514151745/05650029 / 029 / 0карк 2021:2500
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514147445/05650029 / 029 / 0карк 2022:3000