Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512244645/05650038 / 038 / 0борт 1208:3611
21004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512244545/05650032 / 3832 / 38борт 1109:0311
31004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514382845/05650032 / 3832 / 38борт 1111:5611
41004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514381245/05650038 / 038 / 0борт 1112:2211
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514381645/05650035 / 1635 / 16борт 1116:3811
61004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514381445/05650032 / 3832 / 38борт 1117:4210
71004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514382345/05650032 / 3232 / 32борт 1118:0011
81004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/514382245/05650048 / 048 / 0борт 1121:2010
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512258045/05650016 / 016 / 0борт 1223:0001
101004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512248345/05650016 / 016 / 0бок 1202:5510
111004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512248645/05650038 / 038 / 0борт 1203:0001
121004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512257645/05650016 / 016 / 0бок 1205:5510