Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 9014 9014 | 9,00R20 140/137K И-Н142Б НС149,00R20 140/137K И-Н142Б НС14 | ремрем | 2/11 | 1 | 12666 | 42/40 | 591 | 283 | 31 | 48 / 1648 / 16 | борт | 00 | 10:40 | 1 | 0 | |
2 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 12628 | 31/10 | 623 | 278 | 70 | 48 / 448 / 4 | борт | 00 | 11:15 | 1 | 0 | |
3 | 1208 1208 | 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8 | ремрем | 2/3 | 5 | 15177 | 50/34 | 566 | 281 | 31 | 48 / 148 / 1 | борт | 00 | 13:20 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
4 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 12623 | 31/10 | 465 | 293 | 0 | 48 / 048 / 0 | борт | 00 | 14:50 | 1 | 0 | |
5 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 12605 | 31/10 | 623 | 268 | 31 | 48 / 048 / 0 | борт | 00 | 15:05 | 0 | 1 | |
6 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/10 | 13 | 51850 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 48 / 048 / 0 | борт | 00 | 15:10 | 0 | 1 | |
7 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/10 | 13 | 15203 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 48 / 048 / 0 | борт | 00 | 17:00 | 0 | 1 | |
8 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/10 | 13 | 15183 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 48 / 048 / 0 | борт | 00 | 17:25 | 0 | 1 | |
9 | 1272 1272 | 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135K | ремрем | 1/11 | 1 | 12537 | 31/10 | 465 | 278 | 71 | 48 / 1148 / 11 | борт | 00 | 21:12 | 1 | 0 | |
10 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 0/8 | 85 | 51193 | 46/0 | 313 | 0 | 0 | 48 / 1648 / 16 | борт | 07 | 22:30 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/10 | 13 | 41777 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 48 / 048 / 0 | борт | 07 | 02:57 | 0 | 1 | |
12 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/10 | 12 | 41022 | 44/0 | 634 | 0 | 0 | 48 / 048 / 0 | борт | 07 | 05:00 | 1 | 1 | |