Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
13664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412424952/336192913241 / 1141 / 11борт 1814:2011
23664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412430852/333902683241 / 041 / 0борт 1814:4001
33664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1412401252/333902683241 / 041 / 0борт 1814:5501
42245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/482201344/05650041 / 041 / 0борт 1716:1001
52245 2245 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1ремрем0/482201144/05650041 / 2641 / 26борт 1716:4511
62314 2314 23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерсремрем4/912333419/17661293041 / 041 / 0борт 1816:5010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
74184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1914214024/04700041 / 041 / 0борт 2001:2010
85122 5122 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122ремрем0/11184311961/06350041 / 041 / 00001:4001
92133 2133 21.00-33 ВФ-166А 195В21.00-33 ВФ-166А 195Времрем4/714230314/000041 / 041 / 0борт 0003:2010