Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515202345/05650038 / 1638 / 16борт 0008:4511
21004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/512242445/05650038 / 1638 / 16борт 0008:5011
31004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515200245/05650038 / 038 / 0борт 2411:4501
41004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515202245/05650038 / 038 / 0борт 2411:4611
51004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515200345/05650038 / 038 / 0борт 2411:4711
61004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515200345/05650038 / 038 / 0борт 2414:1011
71004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515200445/05650038 / 038 / 0борт 2414:1511
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
81004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515200445/05650038 / 2938 / 29борт 0016:1011
91004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515200545/05650038 / 038 / 0борт 0016:1111
101004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515200745/05650038 / 038 / 0борт 2417:3011
111004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515201845/05650038 / 038 / 0борт 2417:3011
121004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/515201945/05650038 / 038 / 0борт 0018:1011
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
131242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/221570749/334762917138 / 3738 / 37борт 0000:5410
141004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TL10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 TLремрем0/511519645/04730038 / 038 / 0борт 0005:3010