Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11300 1300 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)ремрем3/1922380929/04710036 / 5536 / 55борт 0008:4601
21614 1614 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Дн16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Днремрем1/1012264127/04700036 / 3036 / 30борт 2108:4811
35160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714102030/70465274036 / 3036 / 30борт 0010:1011
41300 1300 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)ремрем3/1924107729/04710036 / 036 / 0борт 2113:4011
51614 1614 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Дн16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Днремрем1/1011220527/04700036 / 4136 / 41борт 2113:5010
61653 1653 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsa16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Valsaремрем1/951220427/04700036 / 236 / 2борт 2113:5510
75160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714102930/70465278036 / 036 / 0борт 2114:2601
81300 1300 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(R)ремрем3/1924107229/04710036 / 5536 / 55борт 0014:3601
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91614 1614 16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Дн16.5/70-18 КФ-97 153А6 нс14 Днремрем1/1011222327/05940036 / 036 / 0борт 2217:5510