Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/411242750/346362973122 / 3022 / 30карк 1208:5011
21208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/411238850/346362973122 / 3022 / 30карк 1209:2001
31208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/962458750/346362973122 / 3022 / 30карк 1211:3511
49531 9531 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8ремрем6/1022463368/04760022 / 022 / 0карк 1112:0011
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/962229650/340276022 / 022 / 0карк 1217:0010
61208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412218650/34630276022 / 022 / 0карк 1217:1510
71208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/962239850/343900022 / 1222 / 12карк 1217:4010
81208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412240950/346362763122 / 022 / 0карк 1317:5010
91208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412241950/346362763122 / 022 / 0карк 1318:0510
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
109531 9531 230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8230/95R32(9,5R32)ІМ-303 117А8ремрем6/1024216568/04760022 / 022 / 0карк 1402:2501