Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/825140836/326192623117 / 317 / 3наПрот 2509:0510
28259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/824102336/326192623117 / 317 / 3наПрот 2509:5010
38259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/824100136/326192627017 / 317 / 3наПрот 2509:5010
48259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/825164636/326192623117 / 317 / 3наПрот 2510:5010
58259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/825139336/326192623117 / 4817 / 48наПрот 2510:5011
68259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/825144236/325912877117 / 317 / 3наПрот 2513:5010
78259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/825144136/325912873117 / 317 / 3наПрот 2514:1010
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
88259 8259 8,25R20 ПТ-88,25R20 ПТ-8ремрем5/821258236/325912879017 / 317 / 3наПрот 2518:0011
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
92153 2153 23.1R26 Ф-37 153А23.1R26 Ф-37 153Аремрем4/721204619/17308264017 / 017 / 0наПрот 2501:3010
106172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1322312021/64581289017 / 017 / 0наПрот 2505:3010