Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1112216431/104702789217 / 4817 / 48наПрот 2409:0010
21271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/512239531/105942789217 / 1617 / 16наПрот 0009:1011
31271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/512200931/105942789217 / 017 / 0наПрот 0009:1510
48257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/422251236/326612769217 / 017 / 0наПрот 0009:2010
58257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/422251136/326612817117 / 017 / 0наПрот 0009:2510
68257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/422364136/323132767017 / 017 / 0наПрот 0009:3010
71272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1112231731/104702789217 / 4817 / 48наПрот 2509:4710
81271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/515139231/105942789217 / 117 / 1наПрот 0010:5511
98257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425635836/326612917117 / 1617 / 16наПрот 0011:3010
101272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115603131/104702789217 / 4817 / 48наПрот 0013:1011
111272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115603031/104702789217 / 017 / 0наПрот 2414:2010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
128257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425638336/326192917117 / 017 / 0наПрот 0016:3010
131271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/515116531/104702919217 / 017 / 0наПрот 0016:4511
141272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115634131/10470291017 / 4817 / 48наПрот 0017:5011
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
151271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/511247731/10623291017 / 217 / 2наПрот 2604:5511