Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1112237131/104702783117 / 117 / 1наПрот 0008:5011
21271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/512234531/105942783217 / 117 / 1наПрот 0009:1511
38258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем1/425604536/323132683217 / 017 / 0наПрот 0014:5010
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
41272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115630831/104702933117 / 017 / 0наПрот 0016:4511
51272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115619531/104702933117 / 1117 / 11наПрот 0017:2511
61272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115619331/104702933117 / 1117 / 11наПрот 0017:5011
78257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425643736/32636291017 / 017 / 0наПрот 0018:1510* ЧЕР,ГУМ
81272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115634231/104702933117 / 1617 / 16наПрот 0620:5211
91272 1272 12,00R18(320R457)UTP-21 135K12,00R18(320R457)UTP-21 135Kремрем1/1115628831/104702933117 / 017 / 0наПрот 0621:2011
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
105450 5450 540/70R24 (21.3R24) TR-302 150В540/70R24 (21.3R24) TR-302 150Времрем3/1411124922/02930017 / 017 / 0наПрот 0703:2511