Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/422266036/325912813217 / 1217 / 12наПрот 0009:2001
28257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425186336/325912813217 / 017 / 0наПрот 0010:1510
38257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425182836/325912813217 / 017 / 0наПрот 0010:2010
48257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425182436/325912813217 / 017 / 0наПрот 0010:2510
51271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/515107731/104652913217 / 3617 / 36наПрот 0013:5510
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
68257 8257 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2ремрем1/425145536/325912813217 / 017 / 0наПрот 0014:5510
71271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/515104931/10465291017 / 017 / 0наПрот 0017:5011
81271 1271 12,00R18 (320R457) DT-70 135K12,00R18 (320R457) DT-70 135Kремрем2/515103131/104652913117 / 1117 / 11наПрот 0018:0010
95440 5440 540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6ремрем3/1315274122/02930017 / 117 / 1наПрот 0021:0511
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
105440 5440 540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6540/70R24(21.3R24)TR-302 140А6ремрем3/1311185022/02930017 / 117 / 1наПрот 0503:1711