Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
16501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем5/924525243/06350016 / 016 / 0бок 2908:3010
28305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Аремрем0/212413137/05950016 / 016 / 0бок 2912:0001
38305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Аремрем0/232410537/05950016 / 4816 / 48бок 2912:0010
48305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Аремрем0/235603337/05950016 / 416 / 4бок 2912:0010
59012 9012 9.00R20 И-Н142Б НС129.00R20 И-Н142Б НС12ремрем1/834317142/4002623116 / 016 / 0бок 2912:2010
68305 8305 8.3-20 В-105А8.3-20 В-105Аремрем0/234325537/05950016 / 416 / 4бок 2912:3011
76501 6501 6.50-16 TR-1016.50-16 TR-101ремрем5/914114243/06350016 / 1416 / 14борт 2912:3010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
86172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1224121420/64456274016 / 016 / 0бок 2916:4510
94096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/515121357/04630016 / 016 / 0бок 2922:3010
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
104096 4096 4.00-10 К-964.00-10 К-96ремрем8/515125257/03110016 / 016 / 0бок 2601:3010