Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11150 1150 1150*500-508 ЕХТ -011150*500-508 ЕХТ -01ремрем2/711134524/06230016 / 3616 / 36бок 1809:0010
29014 9014 9.00R20 И-Н142Б НС149.00R20 И-Н142Б НС14ремрем2/10151150941/40467291016 / 1116 / 11бок 1711:0501
31006 1006 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14камремрем0/111848045/000016 / 016 / 0бок 1511:1501
41006 1006 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14камремрем0/111852745/06340016 / 016 / 0бок 1611:4001
51301 1301 1300*530-533 ВИ-3 (Д)1300*530-533 ВИ-3 (Д)ремрем3/1751104530/06350016 / 016 / 0бок 0011:4510
61006 1006 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14камремрем0/111857145/06340016 / 016 / 0бок 1712:2510
71006 1006 10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14кам10.0/75-15,3 ІМ-301 нс14камремрем0/111854445/06340016 / 016 / 0бок 1614:1010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
85122 5122 5.50-16 Ф-1225.50-16 Ф-122ремрем0/11134321361/04560016 / 016 / 0наПрот 2022:0511