Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
15122 5122 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122ремрем0/11181232161/03270016 / 016 / 0борт 1808:4511
23664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем1/1111231752/336192683216 / 016 / 0бок 1808:5011
35122 5122 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122ремрем0/11182211861/03270016 / 016 / 0борт 1808:5510
45160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/711108829/70305293016 / 016 / 0бок 1809:1001
54184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1912303924/05940016 / 016 / 0бок 1613:1510
65122 5122 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122ремрем0/11182203861/03270016 / 016 / 0борт 1814:2001
71242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 нс18ремрем2/212211349/336192689216 / 016 / 0бок 1814:3501
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
83664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем1/1112222852/336192683216 / 016 / 0бок 1816:5510
95160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/712310529/70628289016 / 1116 / 11наПрот 1817:0011
101410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1782321027/06540016 / 016 / 0бок 1817:4010
111331 1331 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331ремрем1/32220435/83180016 / 016 / 0бок 1817:4511
128258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем0/112207536/32313297016 / 016 / 0бок 0021:1501
136057 6057 600/65R28 TR-103 157А8 б/к600/65R28 TR-103 157А8 б/кремрем3/514229167/06280016 / 016 / 0бок 0021:3001
141884 1884 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/кремрем3/612354916/000016 / 016 / 0наПрот 1921:4000
151884 1884 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/кремрем3/612355016/06340016 / 016 / 0наПрот 1922:0000
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
165160 5160 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160Gремрем3/714208329/70461289016 / 3616 / 36бок 0023:3010
175122 5122 5.50-16 71А6 Ф-1225.50-16 71А6 Ф-122ремрем0/11184121861/06350016 / 016 / 0борт 0023:5010
184184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1914207324/06300016 / 1116 / 11бок 0000:3010
191884 1884 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/кремрем3/614231016/06340016 / 016 / 0бок 1903:1510
204184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1914207524/04700016 / 016 / 0бок 1903:2001
211410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1864209027/03120016 / 016 / 0бок 1803:3010
221884 1884 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/кремрем3/614231116/06340016 / 016 / 0наПрот 1903:4500
232148 2148 23.1R26 Ф-37 148А23.1R26 Ф-37 148Аремрем4/924213019/17661278016 / 016 / 0наПрот 0005:3001