Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 41020 | 29/70 | 465 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 18 | 08:50 | 0 | 1 | |
2 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 (Китай)15.5R38 134А8 TR-07 (Китай) | ремрем | 6/9 | 1 | 42486 | 71/0 | 304 | 282 | 0 | 16 / 1116 / 11 | бок | 17 | 09:20 | 1 | 0 | |
3 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23155 | 29/70 | 595 | 293 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 18 | 10:10 | 0 | 1 | |
4 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23236 | 29/70 | 595 | 293 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 16 | 13:15 | 0 | 1 | |
5 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23297 | 29/70 | 465 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 18 | 14:05 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23224 | 29/70 | 465 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 18 | 16:15 | 0 | 1 | |
7 | 1301 1301 | 530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д)530/70-21(1300*530-533)ВИ-3(Д) | ремрем | 1/1 | 25 | 22076 | 30/0 | 471 | 0 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 19 | 16:25 | 1 | 0 | |
8 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23164 | 29/70 | 465 | 289 | 0 | 16 / 5516 / 55 | бок | 18 | 17:50 | 0 | 1 | |
9 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23378 | 29/70 | 465 | 273 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 19 | 20:55 | 1 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
10 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 41138 | 29/70 | 465 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 19 | 23:45 | 0 | 1 | |
11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 41104 | 29/70 | 628 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 16 | 03:10 | 0 | 1 | |
12 | 1800 1800 | 18.00-25 183В ВФ-76Б НС3218.00-25 183В ВФ-76Б НС32 | ремрем | 4/7 | 1 | 41193 | 14/0 | 456 | 0 | 0 | 16 / 216 / 2 | наПрот | 19 | 03:15 | 1 | 0 | |
13 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 41016 | 29/70 | 465 | 274 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 19 | 05:20 | 0 | 1 | |