Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
13664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1815219748/343902893116 / 3816 / 38бок 1015:5011
23664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1815214448/343902893116 / 1716 / 17бок 1016:0011
33664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1815211648/346362783216 / 1716 / 17бок 1016:2011
41670 1670 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50ремрем2/415213326/06540016 / 016 / 0бок 1117:1511
53664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1815218748/343902893216 / 3816 / 38бок 0017:4001
63664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1815217948/345660016 / 1716 / 17бок 0018:0501
76172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1225121820/64580278016 / 216 / 2бок 1020:4011
89014 9014 9,00R20 140/137K И-Н142Б НС149,00R20 140/137K И-Н142Б НС14ремрем1/8151822342/406192913216 / 116 / 1бок 0421:0501
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем3/2011111931/105942893216 / 116 / 1бок 1000:4511
106172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1221230220/64581278016 / 116 / 1бок 0001:2011
113664 3664 365/80R20 DT-64 152К365/80R20 DT-64 152Кремрем3/1811115248/346362783216 / 1716 / 17бок 1003:1011
126172 6172 650/75R32 TR-07 172А8650/75R32 TR-07 172А8ремрем4/1221233320/64661293016 / 416 / 4наПрот 1105:4511