Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 1884 1884 | 1800*600-25 84А8 б/к1800*600-25 84А8 б/к | ремрем | 3/5 | 1 | 45555 | 16/0 | 308 | 0 | 0 | 16 / 1216 / 12 | наПрот | 10 | 08:20 | 1 | 1 | |
2 | 2348 2348 | 23.1R26 Ф-37 148 Днепр23.1R26 Ф-37 148 Днепр | ремрем | 4/7 | 4 | 41002 | 19/17 | 308 | 264 | 0 | 16 / 316 / 3 | бок | 10 | 08:30 | 0 | 1 | |
3 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/10 | 151 | 43136 | 49/33 | 616 | 262 | 93 | 16 / 016 / 0 | бок | 10 | 08:50 | 0 | 1 | |
4 | 8257 8257 | 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 52114 | 36/32 | 636 | 291 | 93 | 16 / 016 / 0 | борт | 10 | 09:00 | 1 | 0 | |
5 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 43157 | 45/0 | 473 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 29 | 13:50 | 0 | 1 | |
6 | 1242 1242 | 12.00R20 ИД-304 НС1812.00R20 ИД-304 НС18 | ремрем | 1/10 | 151 | 56648 | 49/33 | 390 | 262 | 32 | 16 / 4816 / 48 | бок | 10 | 14:10 | 0 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 56120 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 16:30 | 0 | 1 | |
8 | 8257 8257 | 8,25R20 ВС-57 , У-28,25R20 ВС-57 , У-2 | ремрем | 2/1 | 1 | 11596 | 36/32 | 591 | 291 | 93 | 16 / 1116 / 11 | бок | 10 | 16:40 | 1 | 0 | |
9 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 18335 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 17:00 | 1 | 1 | |
10 | 3004 3004 | 30.5R32 Ф-81 НС1230.5R32 Ф-81 НС12 | ремрем | 4/17 | 1 | 12263 | 21/18 | 580 | 282 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 19:10 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
11 | 1004 1004 | 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к | ремрем | 0/1 | 1 | 24299 | 45/0 | 634 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 11 | 03:10 | 0 | 1 | |