Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
14184 4184 400/85-21 142G ИП-184400/85-21 142G ИП-184ремрем1/115655124/06230016 / 016 / 0бок 0708:3501
21208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/864103750/3402687016 / 016 / 0бок 0909:5001
31331 1331 340/80R20 (13.6R20) 120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20) 120A8 Ф-331ремрем1/32421585/8274274016 / 016 / 0бок 0911:3001
49012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/4124258642/406192973216 / 016 / 0бок 0911:4010
51242 1242 12.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс1812.00R20 154/149J ИД-304 У-4 нс18ремрем2/214111449/336022913216 / 016 / 0бок 0914:1501
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
69012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем1/4124267042/406192867016 / 016 / 0бок 0916:0010
74184 4184 400/85-21 142G ИП-184400/85-21 142G ИП-184ремрем1/114265224/03150016 / 116 / 1бок 0917:5011
81331 1331 340/80R20 (13.6R20) 120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20) 120A8 Ф-331ремрем1/32421265/8626274016 / 016 / 0бок 0918:0510
91331 1331 340/80R20 (13.6R20) 120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20) 120A8 Ф-331ремрем1/32420375/8626291016 / 016 / 0борт 0921:0010
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
103004 3004 30.5R32 162А6 Ф-81 НС1230.5R32 162А6 Ф-81 НС12ремрем4/1912315720/18661293016 / 116 / 1бок 1005:1501