Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1011224024/04060016 / 016 / 0бок 0809:5010
21004 1004 10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/к10.0/75-15.3 IМ-301 НС14 б/кремрем0/112402845/03900016 / 016 / 0борт 0710:0001
31271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/712320450/343012629316 / 016 / 0бок 0811:5510
41150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/711236624/04060016 / 016 / 0бок 0812:3001
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1012330524/04060016 / 016 / 0бок 0815:2001
62801 2801 28.1R26 TR-301 158А8/158В28.1R26 TR-301 158А8/158Времрем4/1912338516/66634277016 / 016 / 0бок 0717:3510
71271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/714200531/105932629316 / 016 / 0бок 0818:2510
81150 1150 1150*500-508 ЕХТ -01 б/к1150*500-508 ЕХТ -01 б/кремрем6/1014207424/04060016 / 016 / 0бок 0920:1010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
91271 1271 12,00R18 DT-70 135K12,00R18 DT-70 135Kремрем6/715149331/103012759316 / 016 / 0бок 0006:1010