Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 51180 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 00 | 07:55 | 0 | 1 | |
2 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 51222 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 216 / 2 | бок | 08 | 09:15 | 1 | 1 | |
3 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | ремрем | 6/6 | 3 | 51112 | 71/0 | 633 | 262 | 0 | 16 / 916 / 9 | наПрот | 06 | 09:35 | 1 | 1 | |
4 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52252 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 08 | 12:00 | 0 | 1 | |
5 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 43088 | 5/8 | 626 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 07 | 12:15 | 1 | 0 | |
6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52058 | 29/70 | 456 | 271 | 0 | 16 / 3216 / 32 | наПрот | 08 | 14:20 | 1 | 1 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | ремрем | 6/6 | 3 | 42112 | 71/0 | 633 | 262 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 07 | 15:55 | 1 | 1 | |
8 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 43203 | 5/8 | 626 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 07 | 16:10 | 1 | 0 | |
9 | 2245 2245 | 215/90-15C 99K Я-245-1215/90-15C 99K Я-245-1 | ремрем | 5/7 | 13 | 12329 | 44/0 | 565 | 0 | 0 | 16 / 1616 / 16 | бок | 08 | 16:20 | 0 | 1 | |
10 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 43281 | 36/32 | 0 | 291 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 07 | 16:35 | 1 | 0 | |
11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52010 | 29/70 | 471 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 08 | 16:50 | 0 | 1 | |
12 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 43233 | 36/32 | 313 | 291 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 17:07 | 1 | 1 | |
13 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 43092 | 5/8 | 626 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 17:25 | 1 | 0 | |
14 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 52564 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 17:35 | 0 | 1 | |
15 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 43327 | 36/32 | 313 | 291 | 92 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 17:50 | 1 | 0 | |
16 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 43096 | 5/8 | 626 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 17:55 | 1 | 0 | |
17 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 43305 | 36/32 | 313 | 291 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 18:06 | 1 | 0 | |
18 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 43257 | 36/32 | 313 | 291 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 18:10 | 1 | 0 | |
19 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/8 | 6 | 52051 | 27/0 | 580 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 20:40 | 0 | 1 | |
20 | 1508 1508 | 15.5R38 134А8 TR-07 Китай15.5R38 134А8 TR-07 Китай | ремрем | 6/6 | 3 | 42208 | 71/0 | 633 | 262 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 07 | 21:00 | 1 | 1 | |
21 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 43322 | 5/8 | 584 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 21:10 | 1 | 0 | |
22 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52025 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 08 | 21:20 | 0 | 1 | |
23 | 9010 9010 | 9.00-16 125A6 Ф-277 НС109.00-16 125A6 Ф-277 НС10 | ремрем | 0/4 | 31 | 24235 | 2/0 | 584 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 21:25 | 1 | 0 | |
24 | 1331 1331 | 340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331340/80R20 (13.6R20)120A8 Ф-331 | ремрем | 1/3 | 2 | 24228 | 5/8 | 584 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 09 | 21:30 | 1 | 0 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
25 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/18 | 6 | 23464 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 09 | 23:30 | 0 | 1 | |
26 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 23753 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 08 | 23:40 | 1 | 0 | |
27 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23208 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 09 | 23:50 | 0 | 1 | |
28 | 8257 8257 | 8,25R20 130/128K ВС-57 , У-28,25R20 130/128K ВС-57 , У-2 | ремрем | 1/4 | 2 | 22450 | 36/32 | 313 | 291 | 70 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 03:00 | 1 | 0 | |
29 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 23402 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 03:05 | 0 | 1 | |
30 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/17 | 8 | 23038 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 03:10 | 0 | 1 | |
31 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23369 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 5316 / 53 | наПрот | 08 | 03:15 | 0 | 1 | |
32 | 3665 3665 | 365/90R18 DT-64 140К365/90R18 DT-64 140К | ремрем | 2/5 | 2 | 22050 | 31/70 | 456 | 278 | 70 | 16 / 1716 / 17 | бок | 09 | 05:15 | 1 | 1 | |
33 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/17 | 8 | 23161 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 05:25 | 1 | 1 | |
34 | 1414 1414 | 14.00-20 147G ОИ-25АМ НС1414.00-20 147G ОИ-25АМ НС14 | ремрем | 3/18 | 6 | 23195 | 27/0 | 476 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 05:30 | 1 | 0 | |
35 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/19 | 1 | 51748 | 24/0 | 470 | 0 | 0 | 16 / 116 / 1 | бок | 08 | 05:40 | 1 | 1 | |
36 | 1135 1135 | 11.2-20 117А6 ФБЦ-3511.2-20 117А6 ФБЦ-35 | ремрем | 5/10 | 85 | 23141 | 46/0 | 473 | 0 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 08 | 05:45 | 1 | 1 | |