Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
18305 8305 8.3-20 102A6 В-105А8.3-20 102A6 В-105Аремрем0/132277637/05950016 / 116 / 1бок 3014:0010
28305 8305 8.3-20 102A6 В-105А8.3-20 102A6 В-105Аремрем0/132277437/05950016 / 116 / 1бок 3014:2510
31410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/932305327/04760016 / 016 / 0бок 3014:3010
41410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1664119727/04760016 / 016 / 0бок 3014:3501
59012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/1112468241/404672763216 / 116 / 1бок 3016:2511
61410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1662302627/04760016 / 016 / 0бок 3017:4501
71410 1410 14.00-20 145G ОИ-25 АМ НС1014.00-20 145G ОИ-25 АМ НС10ремрем3/1472301927/04760016 / 016 / 0бок 3017:5010
82314 2314 23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерсремрем4/1012303419/17471278016 / 416 / 4бок 0617:5511
99012 9012 9,00R20 136/133J И-Н142Б НС129,00R20 136/133J И-Н142Б НС12ремрем2/1114347842/40467276016 / 016 / 0бок 0021:3010
108258 8258 8,25R20 У-2 (125/122К)8,25R20 У-2 (125/122К)ремрем0/314350236/32313283016 / 016 / 0бок 2821:4001
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
111220 1220 1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)1220*400-533(400/85-21)И-П184(Д)ремрем1/114303024/000016 / 016 / 0бок 0000:1001
124184 4184 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р)ремрем3/1814163824/000016 / 016 / 0бок 0000:2001
132314 2314 23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 148А8 Тайерсремрем4/1014106319/174710016 / 016 / 0бок 0002:1501