| Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 1 | 2315 2315 | 23.1R26 Ф-37 153А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 153А8 Тайерс | ремрем | 4/10 | 1 | 15074 | 19/17 | 661 | 272 | 0 | 16 / 1316 / 13 | наПрот | 28 | 10:10 | 1 | 0 | |
| 2 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23233 | 29/70 | 465 | 278 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 27 | 11:40 | 0 | 1 | |
| 3 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 15088 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 29 | 11:42 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 4 | 9324 9324 | 9.00-16 123A6 Я-324А НС109.00-16 123A6 Я-324А НС10 | ремрем | 0/6 | 6 | 22152 | 2/0 | 472 | 0 | 0 | 16 / 416 / 4 | бок | 30 | 14:55 | 1 | 0 | |
| 5 | 1111 1111 | 11.00R20 150/146К И-111АМ11.00R20 150/146К И-111АМ | ремрем | 2/8 | 54 | 41020 | 53/39 | 318 | 276 | 31 | 16 / 016 / 0 | бок | 29 | 16:45 | 0 | 1 | |
| 6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23022 | 29/70 | 628 | 278 | 0 | 16 / 4016 / 40 | наПрот | 24 | 17:07 | 1 | 1 | |
| 7 | 4184 4184 | 400/85-21 142G ИП-184(Р)400/85-21 142G ИП-184(Р) | ремрем | 3/16 | 1 | 23276 | 24/0 | 0 | 0 | 0 | 16 / 4816 / 48 | бок | 30 | 18:08 | 1 | 0 | |
| 8 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 23018 | 29/70 | 630 | 261 | 0 | 16 / 316 / 3 | наПрот | 30 | 21:45 | 0 | 1 | |
| Ведомость: 3 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
| 9 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 52165 | 29/70 | 628 | 261 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 00 | 00:15 | 1 | 0 | |
| 10 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 52166 | 29/70 | 595 | 289 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 30 | 00:45 | 0 | 1 | |
| 11 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 52167 | 29/70 | 628 | 278 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 00 | 03:50 | 0 | 1 | |
| 12 | 2315 2315 | 23.1R26 Ф-37 153А8 Тайерс23.1R26 Ф-37 153А8 Тайерс | ремрем | 4/10 | 1 | 52058 | 19/17 | 661 | 272 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 29 | 04:00 | 0 | 1 | |
| 13 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/6 | 2 | 52168 | 29/70 | 312 | 278 | 0 | 16 / 5516 / 55 | наПрот | 00 | 05:40 | 0 | 1 | |