Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 52004 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 14 | 09:35 | 0 | 1 | |
2 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42082 | 29/70 | 312 | 261 | 0 | 16 / 016 / 0 | бок | 15 | 10:00 | 0 | 1 | |
3 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42169 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 116 / 1 | наПрот | 14 | 14:25 | 0 | 1 | ** |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: Г | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
4 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42298 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 14 | 16:45 | 0 | 1 | ** |
5 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42071 | 29/70 | 628 | 293 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 14 | 17:00 | 0 | 1 | ** |
6 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42088 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 16 | 18:00 | 0 | 1 | Х |
7 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 42001 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 00 | 21:30 | 0 | 1 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
сб 3 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
8 | 5160 5160 | 550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G550/75R21(21.5/75R21)ИД-370 160G | ремрем | 3/7 | 1 | 23065 | 29/70 | 289 | 289 | 0 | 16 / 016 / 0 | наПрот | 00 | 04:05 | 0 | 0 | |