Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
11208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/411285150/34390283311 / 01 / 0наПрот 2209:4511
21670 1670 16/70-20 147F UTP-5016/70-20 147F UTP-50ремрем1/1022244926/0594001 / 01 / 0наПрот 2211:3510
31208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412334150/34390283311 / 131 / 13наПрот 2211:4011
41208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412333150/34619283311 / 01 / 0наПрот 2212:0011
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
51208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412307250/34390283311 / 131 / 13наПрот 2214:2011
62140 2140 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6ремрем3/1312312422/0476001 / 01 / 0наПрот 2316:4001
71208 1208 12.00R20 135К КИ-113 НС812.00R20 135К КИ-113 НС8ремрем2/412332450/34619283311 / 131 / 13наПрот 2217:2511
82140 2140 540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6540/70R24 (21.3R24) UTP-14 140А6ремрем3/1312311322/0476001 / 01 / 0наПрот 2317:3511
91147 1147 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д)ремрем3/1822261829/0595001 / 551 / 55наПрот 1818:0011
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 сб 3 деф Место Д Время В Н
101147 1147 1100*400-533 O-47AM (Д)1100*400-533 O-47AM (Д)ремрем3/1824116629/0476001 / 551 / 55наПрот 2305:0011